
Los cierrapuertas de PROCOMSA cubren una amplia gama que va desde las más estrictas normativas, a la mayor versatilidad de los elementos decorativos.
| Función | Ancho Hoja (´) |
Alto Hoja (´) |
Peso | |||||
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Hoja('') |
||||
| PVC | FFB |
FFB |
FFH |
FFH |
||||
| OTS 320 | 1100 |
|||||||
| OTS 440 | 1250 |
|||||||
| OTS 530 | 1400 |
|||||||
| OTS 630 | 1100 |
|||||||
| OTS 730 | 1400 |
|||||||
| FTS 20 | 1100 |
2000 |
||||||
| FTS 24 | 1250 |
2000 |
||||||
| Madera | FFB |
FFB |
FFH |
FFH |
||||
| OTS 320 | 1100 |
|||||||
| OTS 440 | 1250 |
|||||||
| OTS 530 | 1400 |
|||||||
| OTS 630 | 1100 |
|||||||
| OTS 730 | 1400 |
|||||||
| FTS 20 | 1100 |
2000 |
||||||
| FTS 24 | 1250 |
2000 |
||||||
| Aluminio | FB |
FB |
FH |
FH |
||||
| OTS 320 | 1100 |
|||||||
| OTS 440 | 1250 |
|||||||
| OTS 530 | 1400 |
|||||||
| OTS 630 | 1100 |
|||||||
| OTS 730 | 1400 |
|||||||
| FTS 20 | 1100 |
2000 |
||||||
| FTS 24 | 1250 |
2000 |
||||||
| LEYENDA | ||||||||
(´) Milímetros
(") Kilogramos